Query Metrics
1
Database Queries
1
Different statements
2.87 ms
Query time
5
Invalid entities
0
Managed entities
Grouped Statements
Database Connections
| Name | Service |
|---|---|
| default | doctrine.dbal.default_connection |
Entity Managers
| Name | Service |
|---|---|
| default | doctrine.orm.default_entity_manager |
Second Level Cache
Second Level Cache is not enabled.
Managed Entities
default entity manager
| Class | Amount of managed objects |
|---|
Entities Mapping
| Class | Mapping errors |
|---|---|
| App\Entity\ATAccion | No errors. |
| App\Entity\ATAccionAdjunto | No errors. |
| App\Entity\ATEtiqueta | No errors. |
| App\Entity\AbonoPrestamo | No errors. |
| App\Entity\Acceso | No errors. |
| App\Entity\AccesoPlanta | No errors. |
| App\Entity\AgendaTrabajo | No errors. |
| App\Entity\Anden | No errors. |
| App\Entity\Area | No errors. |
| App\Entity\Asistencia | No errors. |
| App\Entity\Banco | No errors. |
| App\Entity\BusinessPartner | No errors. |
| App\Entity\CambioEstado | No errors. |
| App\Entity\Categoria | No errors. |
| App\Entity\Checador | No errors. |
| App\Entity\Concepto | No errors. |
| App\Entity\ConceptoMantenimiento | No errors. |
| App\Entity\Contacto |
|
| App\Entity\ContenidoReporteFotografico | No errors. |
| App\Entity\CuentaBancaria | No errors. |
| App\Entity\Departamento | No errors. |
| App\Entity\Descanso | No errors. |
| App\Entity\DiasFestivos | No errors. |
| App\Entity\Documento | No errors. |
| App\Entity\Empleado |
|
| App\Entity\EmpleadoPlanta |
|
| App\Entity\EntradaSalida | No errors. |
| App\Entity\Estado | No errors. |
| App\Entity\Estatus | No errors. |
| App\Entity\FCatalogo | No errors. |
| App\Entity\FFormulario | No errors. |
| App\Entity\FFormularioACL | No errors. |
| App\Entity\FReporte | No errors. |
| App\Entity\FRespuesta | No errors. |
| App\Entity\FormatoUbicacion | No errors. |
| App\Entity\Gafete | No errors. |
| App\Entity\GeneralLog | No errors. |
| App\Entity\Geolog | No errors. |
| App\Entity\GlobalConfig | No errors. |
| App\Entity\GrupoEmpresarial | No errors. |
| App\Entity\GrupoUsuario | No errors. |
| App\Entity\Horario | No errors. |
| App\Entity\HorasExtra | No errors. |
| App\Entity\HorasExtraEvidenciaDocumental | No errors. |
| App\Entity\Item | No errors. |
| App\Entity\ItemGroup | No errors. |
| App\Entity\ItemPrice | No errors. |
| App\Entity\ItemProperty | No errors. |
| App\Entity\Itinerario | No errors. |
| App\Entity\JustificacionIncidencia |
|
| App\Entity\Kilometraje | No errors. |
| App\Entity\Localidad | No errors. |
| App\Entity\Mantenimiento | No errors. |
| App\Entity\Marca | No errors. |
| App\Entity\MotivoBaja | No errors. |
| App\Entity\MotivoBajaUnidad | No errors. |
| App\Entity\Municipio | No errors. |
| App\Entity\Nacionalidad | No errors. |
| App\Entity\Nomina |
|
| App\Entity\NominaConcentrado | No errors. |
| App\Entity\OcTemplates | No errors. |
| App\Entity\Placa | No errors. |
| App\Entity\Usuario | No errors. |